鱸魚料
產品特點
公司于特種水產飼料領域24年的研發積累、精進優化,配方精良,飼料營養均衡,利用率高,對水體污染少,營養成分含量符合鱸魚各個發育階段的生長需求。公司采用先進的二次超微粉碎、擠壓膨化工藝,產品熟化度高,高熟化度使產品穩定性大大提高,粉末少、水中穩定性好、減少對水體的污染,能更好的促進鱸魚消化吸收,提高利用率。
主要原料
魚粉、豆粕、小麥粉、魚油、磷酸二氫鈣、維生素預混料、礦物質預混料等。
營養成分保證值(%)
飼養品種 | 飼料名稱 | 粒徑 mm × mm | 粗蛋白≥,% | 粗脂肪≥,% |
鱸魚 | 鱸魚0號料 | φ1.5×2 | 48 | 6 |
鱸魚1號料 | φ2.2×3 | 48 | 6 | |
鱸魚2號料 | φ3.0×3 | 46 | 6 | |
鱸魚3號料 | φ4.3×5 | 46 | 6 | |
鱸魚4號料 | φ6.0×6 | 46 | 6 | |
鱸魚5號料 | φ8.0×7 | 46 | 6 | |
鱸魚6號料 | φ10×9 | 46 | 6 | |
鱸魚7號料 | φ12×10 | 46 | 6 | |
鱸魚8號料 | φ14×12 | 46 | 6 | |
鱸魚0號料 (魚好養系列) | φ1.5×2 | 50 | 6 | |
鱸魚1號料 (魚好養系列) | φ2.2×3 | 50 | 6 | |
鱸魚2號料 (魚好養系列) | φ3.0×3 | 48 | 6 | |
鱸魚3號料 (魚好養系列) | φ4.3×5 | 48 | 6 | |
鱸魚4號料 (魚好養系列) | φ6.0×6 | 48 | 6 | |
鱸魚5號料 (魚好養系列) | φ8.0×7 | 48 | 6 | |
鱸魚6號料 (魚好養系列) | φ10×9 | 48 | 6 | |
鱸魚7號料 (魚好養系列) | φ12×10 | 48 | 6 | |
鱸魚8號料 (魚好養系列) | φ14×12 | 48 | 6 |
注意事項:
1.投飼量應根據天氣、水溫、水質和攝食情況作適當的調整。
2.根據不同生長階段和養殖模式選擇相應規格的飼料。按四定原則及少量多喂原則投喂。
3.飼料應于常溫下室內干燥處保存。保質期為三個月。
4.飼料開袋后應盡快用完或將袋口扎緊。
本產品符合飼料衛生標準。
生產企業:天邦食品股份有限公司寧波分公司